根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 印度名义GDP占全球百分比为3.51%, 前期发布的值为3.40%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度GDP(美元) | 39,126.86 | 33,187.81 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度GDP(本币) | 2,741,288.80 | 2,464,669.77 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度GDP(购买力平价) | 146,197.66 | 130,481.54 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度GDP同比(年) | 8.15 | 6.99 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度名义GDP占全球百分比 | 3.51 | 3.40 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度购买力平价GDP占全球百分比 | 7.87 | 7.54 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度第一产业增加值(美元) | 5,707.50 | 5,579.98 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度第二产业增加值(美元) | 8,929.81 | 8,478.94 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度第三产业增加值(美元) | 19,505.81 | 18,013.14 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度农林牧渔增加值(美元) | 5,905.46 | 5,660.40 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度工业增加值(美元) | 6,320.12 | 5,921.57 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


