根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 印度货物和服务进口(本币)为829310.01亿本币, 前期发布的值为711030.97亿本币。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度货物和服务进口(本币) 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度对中国的货物出口总额累计增长率(月) | 43.10 | 68.10 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度从中国货物进口总额累计增长率(月) | 20.00 | 7.30 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度货物和服务进口(美元) | 9,496.60 | 8,588.40 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物和服务进口(本币) | 829,310.01 | 711,030.97 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物和服务进口占GDP百分比 | 24.01 | 24.07 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物和服务进口增长率 | 6.40 | 10.94 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物和服务出口(美元) | 8,807.41 | 7,794.46 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物和服务出口(本币) | 769,124.77 | 645,301.50 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物和服务出口占GDP百分比 | 22.26 | 21.85 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物和服务出口增长率 | 6.46 | 7.12 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度货物出口(美元) | 4,452.78 | 4,426.00 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


