根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 印度人口为145093.58万人, 前期发布的值为143806.96万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度人口 | 145,093.58 | 143,806.96 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度城镇人口 | 51,332.51 | 50,429.78 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度城镇人口增长率 | 1.77 | 1.78 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度城镇化率 | 35.38 | 35.07 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度人口密度(人/平方公里) | 483.68 | 479.43 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度人口超过100万的城市群中的人口 | 24,830.30 | 24,246.78 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度人口超过100万的城市群中的人口占比 | 16.96 | 16.71 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度出生率 | 16.15 | 16.34 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度人口死亡率 | 6.61 | 6.58 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度人口自然增长率 | 0.89 | 0.88 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度总生育率(女性人均生育数) | 1.98 | 1.99 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


