根据世界银行公布的最新数据显示,2020年12月 印度尼西亚入境旅游收入占总出口百分比为1.98%, 前期发布的值为9.20%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度尼西亚入境旅游收入占总出口百分比 从2002到2020年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚货物出口总额(美元) | 2,647.06 | 2,588.57 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度尼西亚货物进口总额(美元) | 2,336.59 | 2,218.86 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度尼西亚实际使用外资金额(月) | 2,560,000.00 | 2,120,000.00 | 亿卢比 | 季度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚入境旅游收入(月) | 44.52 | 56.24 | 亿美元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚入境旅游人数(月) | 115.97 | 101.44 | 万人 | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度尼西亚入境旅游收入(美元) | 35.33 | 184.05 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 印度尼西亚入境旅游收入占总出口百分比 | 1.98 | 9.20 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 印度尼西亚出境旅游支出(美元) | 19.80 | 144.49 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 印度尼西亚出境旅游支出占总进口百分比 | 1.24 | 7.07 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 印度尼西亚入境旅游人数 | 405.30 | 1,610.70 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
| 印度尼西亚出境旅游人数 | 291.80 | 1,168.90 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


