根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2025年12月 印度尼西亚专业和科技活动增加值(本币)为4717139.00亿本币, 前期发布的值为4241698.00亿本币。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度尼西亚专业和科技活动增加值(本币) 从2010到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚信息和通讯业增加值(本币) | 10,487,044.00 | 9,600,216.00 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚金融和保险业增加值(本币) | 9,797,359.00 | 9,228,109.00 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚房地产业增加值(本币) | 5,347,723.00 | 5,207,281.00 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚专业和科技活动增加值(本币) | 4,717,139.00 | 4,241,698.00 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚公共行政、国防、教育和卫生增加值(本币) | 16,816,913.00 | 15,733,510.00 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚艺术、娱乐和文娱活动增加值(本币) | 5,088,791.00 | 4,543,092.00 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 印度尼西亚第一产业增加值占GDP百分比 | 12.61 | 12.53 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度尼西亚第二产业增加值占GDP百分比 | 39.32 | 40.22 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度尼西亚制造业增加值占GDP百分比 | 18.98 | 18.67 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度尼西亚食品、饮料和烟草占制造业增加值百分比 | 28.13 | 4.02 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度尼西亚纺织品与服装行业占制造业增加值百分比 | 9.97 | 9.21 | % | 年度 | 2022-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


