根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 印度尼西亚货物和服务进口(本币)为40884469.54亿本币, 前期发布的值为41060856.65亿本币。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度尼西亚货物和服务进口(本币) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚对中国的货物出口总额累计增长率(月) | 34.50 | 25.90 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度尼西亚从中国货物进口总额累计增长率(月) | 18.60 | 4.30 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度尼西亚货物和服务进口(美元) | 2,683.26 | 2,765.07 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度尼西亚货物和服务进口(本币) | 40,884,469.54 | 41,060,856.65 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度尼西亚货物和服务进口占GDP百分比 | 19.57 | 20.96 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度尼西亚货物和服务进口增长率 | -1.65 | 15.00 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度尼西亚货物和服务出口(美元) | 2,981.83 | 3,232.23 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度尼西亚货物和服务出口(本币) | 45,433,777.82 | 47,998,154.43 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度尼西亚货物和服务出口占GDP百分比 | 21.75 | 24.50 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度尼西亚货物和服务出口增长率 | 6.51 | 1.34 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度尼西亚货物出口(美元) | 2,647.06 | 2,588.57 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


