loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 印度尼西亚人口为28348.79万人, 前期发布的值为28119.01万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度尼西亚人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
印度尼西亚人口 28,348.79 28,119.01 万人 年度 2024-12-31
印度尼西亚城镇人口 16,655.19 16,342.19 万人 年度 2024-12-31
印度尼西亚城镇人口增长率 1.90 1.92 % 年度 2024-12-31
印度尼西亚城镇化率 58.75 58.12 % 年度 2024-12-31
印度尼西亚人口密度(人/平方公里) 148.58 147.33 年度 2023-12-31
印度尼西亚人口超过100万的城市群中的人口 4,121.46 4,040.72 万人 年度 2025-12-31
印度尼西亚人口超过100万的城市群中的人口占比 14.42 14.25 % 年度 2025-12-31
印度尼西亚出生率 15.94 16.20 每千人 年度 2023-12-31
印度尼西亚人口死亡率 7.53 7.49 每千人 年度 2023-12-31
印度尼西亚人口自然增长率 0.81 0.84 每千人 年度 2024-12-31
印度尼西亚总生育率(女性人均生育数) 2.13 2.15 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述