loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 爱尔兰名义GDP占全球百分比为0.49%, 前期发布的值为0.49%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了爱尔兰名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
爱尔兰GDP(美元) 6,895.84 5,800.23 亿美元 年度 2025-12-31
爱尔兰GDP(本币) 6,102.60 5,358.77 亿本币 年度 2025-12-31
爱尔兰GDP(购买力平价) 7,200.01 6,787.00 亿美元 年度 2024-12-31
爱尔兰GDP同比(年) 12.30 2.60 % 年度 2025-12-31
爱尔兰名义GDP占全球百分比 0.49 0.49 % 年度 2024-12-31
爱尔兰购买力平价GDP占全球百分比 0.37 0.41 % 年度 2023-12-31
爱尔兰第一产业增加值(美元) 62.20 48.29 亿美元 年度 2024-12-31
爱尔兰第二产业增加值(美元) 2,048.75 1,829.98 亿美元 年度 2024-12-31
爱尔兰第三产业增加值(美元) 3,689.27 3,571.00 亿美元 年度 2024-12-31
爱尔兰农林牧渔增加值(美元) 76.29 62.20 亿美元 年度 2025-12-31
爱尔兰工业增加值(美元) 2,544.41 1,893.84 亿美元 年度 2025-12-31
指标说明
序号 类型 描述