根据爱尔兰中央统计局公布的最新数据显示,2025年12月 爱尔兰国民总收入(本币)为1096.63亿欧元, 前期发布的值为1067.60亿欧元。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了爱尔兰国民总收入(本币) 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰库存变化(本币) | 50.67 | 160.51 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰货物和服务净出口(美元) | 2,546.24 | 1,975.62 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰货物和服务净出口(本币) | 2,352.44 | 1,677.77 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰货物和服务净出口占GDP百分比 | 41.80 | 32.90 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰贸易额占GDP百分比 | 237.76 | 106.44 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 爱尔兰人均GDP(美元) | 112,894.95 | 91,783.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰人均GDP(购买力平价) | 133,437.47 | 115,625.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰国民总收入(本币) | 1,096.63 | 1,067.60 | 亿欧元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 爱尔兰总储蓄(本币) | 1,962.00 | 1,790.01 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰总储蓄占GDP的百分比 | 34.86 | 34.11 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱尔兰总储蓄占GNI的百分比 | 46.40 | 45.78 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


