根据世界银行公布的最新数据显示,2020年12月 意大利入境旅游收入占总出口百分比为3.65%, 前期发布的值为8.16%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了意大利入境旅游收入占总出口百分比 从1995到2020年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利货物出口总额(美元) | 6,744.47 | 6,767.24 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利货物进口总额(美元) | 6,151.94 | 6,398.79 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利实际使用外资金额(月) | 22.57 | 28.50 | 亿欧元 | 季度 | 2026-02-28 |
| 意大利入境旅游收入(月) | 29.72 | 30.65 | 亿欧元 | 月度 | 2026-02-28 |
| 意大利入境旅游人数(月) | 363.96 | 2,868.86 | 万人 | 月度 | 2026-02-28 |
| 意大利入境旅游收入(美元) | 204.59 | 519.10 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 意大利入境旅游收入占总出口百分比 | 3.65 | 8.16 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 意大利出境旅游支出(美元) | 129.65 | 379.08 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 意大利出境旅游支出占总进口百分比 | 2.64 | 6.66 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 意大利入境旅游人数 | 3,841.90 | 9,539.90 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
| 意大利出境旅游人数 | 2,144.80 | 6,220.70 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


