loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 意大利第二产业增加值(美元)为5316.78亿美元, 前期发布的值为5278.26亿美元。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了意大利第二产业增加值(美元) 从1990到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
意大利GDP(购买力平价) 36,559.09 35,230.76 亿美元 年度 2024-12-31
意大利GDP同比(年) 0.50 0.70 % 年度 2025-12-31
意大利名义GDP占全球百分比 1.90 1.93 % 年度 2024-12-31
意大利购买力平价GDP占全球百分比 1.90 1.94 % 年度 2023-12-31
意大利第一产业增加值(美元) 475.52 427.23 亿美元 年度 2024-12-31
意大利第二产业增加值(美元) 5,316.78 5,278.26 亿美元 年度 2024-12-31
意大利第三产业增加值(美元) 15,486.88 15,565.60 亿美元 年度 2024-12-31
意大利农林牧渔增加值(美元) 527.02 475.52 亿美元 年度 2025-12-31
意大利工业增加值(美元) 4,484.11 4,052.40 亿美元 年度 2025-12-31
意大利制造业增加值(美元) 3,827.74 3,529.23 亿美元 年度 2025-12-31
意大利建筑业增加值(美元) 1,292.67 1,264.38 亿美元 年度 2025-12-31
指标说明
序号 类型 描述