根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 意大利名义GDP占全球百分比为1.90%, 前期发布的值为1.93%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了意大利名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利GDP(美元) | 22,765.01 | 21,279.17 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利GDP(本币) | 20,146.33 | 19,659.60 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利GDP(购买力平价) | 35,230.76 | 33,526.87 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 意大利GDP同比(年) | 0.50 | 0.70 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利名义GDP占全球百分比 | 1.90 | 1.93 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利购买力平价GDP占全球百分比 | 1.90 | 1.94 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 意大利第一产业增加值(美元) | 427.23 | 397.75 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 意大利第二产业增加值(美元) | 5,278.26 | 4,883.67 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 意大利第三产业增加值(美元) | 15,565.60 | 14,943.01 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利农林牧渔增加值(美元) | 527.02 | 475.52 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利工业增加值(美元) | 4,484.11 | 4,052.40 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


