loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 科索沃名义GDP占全球百分比为0.01%, 前期发布的值为0.01%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了科索沃名义GDP占全球百分比 从2008到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
科索沃第一产业增加值累计(本币) 2.53 2.36 亿欧元 季度 2025-12-31
科索沃第三产业增加值累计(本币) 4.55 4.62 亿欧元 季度 2025-12-31
科索沃GDP(美元) 111.97 111.49 亿美元 年度 2024-12-31
科索沃GDP(本币) 103.50 96.80 亿本币 年度 2024-12-31
科索沃GDP(购买力平价) 284.82 265.94 亿美元 年度 2024-12-31
科索沃GDP同比(年) 4.57 3.34 % 年度 2024-12-31
科索沃名义GDP占全球百分比 0.01 0.01 % 年度 2024-12-31
科索沃购买力平价GDP占全球百分比 0.01 0.01 % 年度 2023-12-31
科索沃第一产业增加值(美元) 8.21 7.56 亿美元 年度 2024-12-31
科索沃第二产业增加值(美元) 28.89 27.58 亿美元 年度 2024-12-31
科索沃制造业增加值(美元) 14.13 13.52 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述