loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 老挝名义GDP占全球百分比为0.01%, 前期发布的值为0.01%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了老挝名义GDP占全球百分比 从1984到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
老挝第三产业增加值累计(本币) 611,800.00 581,950.00 亿基普 季度 2024-12-31
老挝GDP(美元) 165.03 158.43 亿美元 年度 2024-12-31
老挝GDP(本币) 3,328,201.21 2,802,475.79 亿本币 年度 2024-12-31
老挝GDP(购买力平价) 759.56 712.21 亿美元 年度 2024-12-31
老挝GDP同比(年) 4.13 3.75 % 年度 2024-12-31
老挝名义GDP占全球百分比 0.01 0.01 % 年度 2024-12-31
老挝购买力平价GDP占全球百分比 0.04 0.04 % 年度 2023-12-31
老挝第一产业增加值(美元) 27.68 25.57 亿美元 年度 2024-12-31
老挝第二产业增加值(美元) 47.94 48.37 亿美元 年度 2024-12-31
老挝第三产业增加值(美元) 71.84 69.71 亿美元 年度 2024-12-31
老挝制造业增加值(美元) 14.94 14.65 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述