根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 利比里亚名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了利比里亚名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利比里亚第一产业增加值累计(本币) | 10.92 | 10.60 | 亿美元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 利比里亚第三产业增加值累计(本币) | 14.82 | 14.42 | 亿美元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 利比里亚GDP(美元) | 47.79 | 47.50 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 利比里亚GDP(本币) | 47.79 | 42.40 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 利比里亚GDP(购买力平价) | 105.02 | 98.57 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 利比里亚GDP同比(年) | 4.02 | 4.68 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 利比里亚名义GDP占全球百分比 | 0.00 | 0.00 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 利比里亚购买力平价GDP占全球百分比 | 0.01 | 0.01 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 利比里亚第一产业增加值(美元) | 16.17 | 15.17 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 利比里亚第二产业增加值(美元) | 10.83 | 10.25 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 利比里亚制造业增加值(美元) | 0.55 | 0.52 | 亿美元 | 年度 | 2011-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


