根据世界银行公布的最新数据显示,2022年12月 利比亚固定宽带用户数(每百人)为4.52每百人, 前期发布的值为4.65每百人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了利比亚固定宽带用户数(每百人) 从2008到2022年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利比亚固定电话普及率 | 16.90 | 22.10 | 每百人 | 年度 | 2022-12-31 |
| 利比亚移动电话普及率 | 204.63 | 206.70 | 每百人 | 年度 | 2022-12-31 |
| 利比亚互联网普及率 | 88.43 | 84.34 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 利比亚固定电话年末用户数 | 121.82 | 157.60 | 万人 | 年度 | 2022-12-31 |
| 利比亚固定电话用户数(每百人) | 16.90 | 22.10 | 每百人 | 年度 | 2022-12-31 |
| 利比亚互联网宽带接入用户数 | 32.60 | 33.20 | 万人 | 年度 | 2022-12-31 |
| 利比亚固定宽带用户数(每百人) | 4.52 | 4.65 | 每百人 | 年度 | 2022-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


