根据世界银行公布的最新数据显示,2004年12月 立陶宛入境旅游收入占总出口百分比为7.54%, 前期发布的值为8.65%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了立陶宛入境旅游收入占总出口百分比 从1995到2004年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立陶宛保险与金融服务占服务进口的百分比 | 4.23 | 4.24 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 立陶宛货物出口总额(美元) | 397.15 | 429.81 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 立陶宛货物进口总额(美元) | 447.48 | 484.89 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 立陶宛实际使用外资金额(月) | 4.34 | 18.91 | 亿欧元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 立陶宛入境旅游收入(月) | 4.02 | 2.18 | 亿欧元 | 季度 | 2025-09-30 |
| 立陶宛入境旅游人数(月) | 55.20 | 39.20 | 万人 | 季度 | 2025-09-30 |
| 立陶宛入境旅游收入(美元) | 8.34 | 7.00 | 亿美元 | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛入境旅游收入占总出口百分比 | 7.54 | 8.65 | % | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛出境旅游支出(美元) | 6.43 | 4.76 | 亿美元 | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛出境旅游支出占总进口百分比 | 5.08 | 5.18 | % | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛入境旅游人数 | 228.40 | 615.00 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


