根据世界银行公布的最新数据显示,1994年12月 立陶宛出口产品税收占总税收百分比为0.58%, 前期发布的值为0.87%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了立陶宛出口产品税收占总税收百分比 从1993到1994年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立陶宛税收占GDP百分比 | 21.42 | 0.00 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 立陶宛所得税、利润税和资本收益税(本币) | 76.95 | 66.78 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 立陶宛货物和服务税收(本币) | 80.87 | 76.55 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 立陶宛关税及其他进口税(本币) | 0.25 | 0.45 | 亿本币 | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛关税及其他进口税占税收收入的百分比 | 0.71 | 1.43 | % | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛出口产品税收(本币) | 0.04 | 0.04 | 亿本币 | 年度 | 1994-12-31 |
| 立陶宛出口产品税收占总税收百分比 | 0.58 | 0.87 | % | 年度 | 1994-12-31 |
| 立陶宛国际贸易税(本币) | 0.25 | 0.00 | 亿本币 | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛国际贸易税占总税收百分比 | 0.44 | 0.87 | % | 年度 | 2004-12-31 |
| 立陶宛其他税收(本币) | 0.24 | 0.23 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 立陶宛其他税收占财政收入的百分比 | 0.09 | 0.10 | % | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


