根据世界银行公布的最新数据显示,2020年12月 卢森堡入境旅游收入占总出口百分比为2.98%, 前期发布的值为3.93%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了卢森堡入境旅游收入占总出口百分比 从2002到2020年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢森堡保险与金融服务占服务出口的百分比 | 51.58 | 50.34 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 卢森堡保险与金融服务占服务进口的百分比 | 44.68 | 43.58 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 卢森堡货物出口总额(美元) | 162.13 | 171.89 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 卢森堡货物进口总额(美元) | 250.81 | 262.95 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 卢森堡实际使用外资金额(月) | -606.05 | -101.77 | 亿欧元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 卢森堡入境旅游收入(美元) | 44.54 | 56.45 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 卢森堡入境旅游收入占总出口百分比 | 2.98 | 3.93 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 卢森堡出境旅游支出(美元) | 24.58 | 32.88 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 卢森堡出境旅游支出占总进口百分比 | 2.02 | 2.77 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 卢森堡入境旅游人数 | 52.50 | 104.10 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
| 卢森堡出境旅游人数 | 146.00 | 254.80 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


