loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 卢森堡出生时的预期寿命(男性)为81.70岁, 前期发布的值为80.80岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了卢森堡出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
卢森堡人口死亡率 6.60 6.80 每千人 年度 2023-12-31
卢森堡人口自然增长率 1.58 2.02 每千人 年度 2024-12-31
卢森堡总生育率(女性人均生育数) 1.25 1.31 年度 2023-12-31
卢森堡出生时的预期寿命(总体) 83.36 82.95 年度 2023-12-31
卢森堡出生时的预期寿命(女性) 85.10 85.20 年度 2023-12-31
卢森堡出生时的预期寿命(男性) 81.70 80.80 年度 2023-12-31
卢森堡出生人口性别比 1.05 1.05 每女性 年度 2023-12-31
卢森堡女性人口总数 33.62 33.11 万人 年度 2024-12-31
卢森堡女性人口总数占总人口百分比 49.67 49.68 % 年度 2024-12-31
卢森堡男性人口总数 34.08 33.53 万人 年度 2024-12-31
卢森堡男性人口总数占总人口百分比 50.33 50.32 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述