根据马来西亚统计局公布的最新数据显示,2025年12月 马来西亚国民总收入(本币)为4400.00亿林吉特, 前期发布的值为4280.00亿林吉特。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了马来西亚国民总收入(本币) 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚库存变化(本币) | 272.68 | 588.78 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚货物和服务净出口(美元) | 224.61 | 281.45 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚货物和服务净出口(本币) | 1,027.90 | 929.59 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚货物和服务净出口占GDP百分比 | 5.32 | 5.10 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚贸易额占GDP百分比 | 146.42 | 159.31 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 马来西亚人均GDP(美元) | 11,874.43 | 11,691.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚人均GDP(购买力平价) | 38,779.28 | 33,574.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚国民总收入(本币) | 4,400.00 | 4,280.00 | 亿林吉特 | 季度 | 2025-12-31 |
| 马来西亚总储蓄(本币) | 4,517.33 | 4,351.81 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚总储蓄占GDP的百分比 | 23.38 | 23.86 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚总储蓄占GNI的百分比 | 24.21 | 24.61 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


