loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 马来西亚出生时的预期寿命(男性)为74.45岁, 前期发布的值为74.27岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了马来西亚出生时的预期寿命(男性) 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
马来西亚人口死亡率 5.27 5.16 每千人 年度 2024-12-31
马来西亚人口自然增长率 1.22 1.23 每千人 年度 2024-12-31
马来西亚总生育率(女性人均生育数) 1.54 1.55 年度 2024-12-31
马来西亚出生时的预期寿命(总体) 76.82 76.66 年度 2024-12-31
马来西亚出生时的预期寿命(女性) 79.52 79.37 年度 2024-12-31
马来西亚出生时的预期寿命(男性) 74.45 74.27 年度 2024-12-31
马来西亚出生人口性别比 1.06 1.06 每女性 年度 2024-12-31
马来西亚女性人口总数 1,693.99 1,671.62 万人 年度 2024-12-31
马来西亚女性人口总数占总人口百分比 47.64 47.59 % 年度 2024-12-31
马来西亚男性人口总数 1,861.78 1,841.01 万人 年度 2024-12-31
马来西亚男性人口总数占总人口百分比 52.36 52.41 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述