loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 马来西亚人口为3597.78万人, 前期发布的值为3410.00万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了马来西亚人口 从2024到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
马来西亚人口 3,597.78 3,410.00 万人 年度 2025-12-31
马来西亚城镇人口 2,784.50 2,734.99 万人 年度 2025-12-31
马来西亚城镇人口增长率 1.79 1.84 % 年度 2025-12-31
马来西亚城镇化率 77.39 76.92 % 年度 2025-12-31
马来西亚人口密度(人/平方公里) 106.91 105.60 人 年度 2023-12-31
马来西亚人口超过100万的城市群中的人口 900.03 881.56 万人 年度 2025-12-31
马来西亚人口超过100万的城市群中的人口占比 25.02 24.79 % 年度 2025-12-31
马来西亚出生率 12.36 12.41 每千人 年度 2024-12-31
马来西亚人口死亡率 5.27 5.16 每千人 年度 2024-12-31
马来西亚人口自然增长率 1.17 1.22 每千人 年度 2025-12-31
马来西亚总生育率(女性人均生育数) 1.54 1.55 人 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述