根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 马来西亚出口产品税收占总税收百分比为0.87%, 前期发布的值为0.89%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了马来西亚出口产品税收占总税收百分比 从1996到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚税收占GDP百分比 | 12.43 | 12.56 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚所得税、利润税和资本收益税(本币) | 1,544.03 | 1,556.09 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚货物和服务税收(本币) | 732.91 | 623.50 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚关税及其他进口税(本币) | 30.73 | 30.37 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚关税及其他进口税占税收收入的百分比 | 1.28 | 1.32 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚出口产品税收(本币) | 20.92 | 20.39 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚出口产品税收占总税收百分比 | 0.87 | 0.89 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚国际贸易税(本币) | 51.65 | 50.75 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚国际贸易税占总税收百分比 | 1.59 | 1.61 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚其他税收(本币) | 73.34 | 61.51 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马来西亚其他税收占财政收入的百分比 | 2.26 | 1.95 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


