根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 马耳他少年儿童抚养比为19.52%, 前期发布的值为19.62%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了马耳他少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马耳他15-64岁的人口占总人口百分比 | 66.76 | 67.05 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他15-64岁的男性人口总数 | 20.38 | 19.87 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他15-64岁的女性人口总数 | 17.60 | 17.19 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他65岁和65岁以上的人口总数 | 114,977.00 | 109,444.00 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 | 20.21 | 19.80 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他65岁和65岁以上的男性人口总数 | 5.31 | 5.05 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他65岁和65岁以上的女性人口总数 | 6.19 | 5.89 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他净移民 | 5,161.00 | 6,323.00 | 人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 马耳他抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 49.80 | 49.15 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他老年抚养比 | 30.28 | 29.53 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他少年儿童抚养比 | 19.52 | 19.62 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


