根据马耳他国家统计局公布的最新数据显示,2025年12月 马耳他国民总收入(本币)为56.74亿欧元, 前期发布的值为57.43亿欧元。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了马耳他国民总收入(本币) 从1970到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马耳他库存变化(本币) | 0.78 | 1.44 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他货物和服务净出口(美元) | 46.95 | 20.23 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他货物和服务净出口(本币) | 43.38 | 37.33 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他货物和服务净出口占GDP百分比 | 18.80 | 18.08 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他贸易额占GDP百分比 | 245.16 | 165.24 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 马耳他人均GDP(美元) | 43,898.58 | 31,190.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他人均GDP(购买力平价) | 69,863.75 | 57,230.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他国民总收入(本币) | 56.74 | 57.43 | 亿欧元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 马耳他总储蓄(本币) | 59.22 | 53.07 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他总储蓄占GDP的百分比 | 25.67 | 25.38 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 马耳他总储蓄占GNI的百分比 | 29.23 | 28.87 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


