loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 马耳他出生时的预期寿命(男性)为81.80岁, 前期发布的值为80.40岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了马耳他出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
马耳他人口死亡率 7.30 7.30 每千人 年度 2024-12-31
马耳他人口自然增长率 2.87 3.99 每千人 年度 2024-12-31
马耳他总生育率(女性人均生育数) 1.01 1.06 年度 2024-12-31
马耳他出生时的预期寿命(总体) 82.96 83.51 年度 2024-12-31
马耳他出生时的预期寿命(女性) 85.30 84.60 年度 2023-12-31
马耳他出生时的预期寿命(男性) 81.80 80.40 年度 2023-12-31
马耳他出生人口性别比 1.07 1.07 每女性 年度 2023-12-31
马耳他女性人口总数 27.36 26.59 万人 年度 2024-12-31
马耳他女性人口总数占总人口百分比 48.10 48.11 % 年度 2024-12-31
马耳他男性人口总数 29.52 28.68 万人 年度 2024-12-31
马耳他男性人口总数占总人口百分比 51.90 51.89 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述