loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 马耳他人口为57.97万人, 前期发布的值为56.88万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了马耳他人口 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
马耳他人口 57.97 56.88 万人 年度 2025-12-31
马耳他城镇人口 55.47 54.41 万人 年度 2025-12-31
马耳他城镇人口增长率 1.92 2.90 % 年度 2025-12-31
马耳他城镇化率 95.68 95.65 % 年度 2025-12-31
马耳他人口密度(人/平方公里) 1,805.00 1,727.33 人 年度 2024-12-31
马耳他出生率 7.70 8.10 每千人 年度 2024-12-31
马耳他人口死亡率 7.30 7.30 每千人 年度 2024-12-31
马耳他人口自然增长率 1.89 2.87 每千人 年度 2025-12-31
马耳他总生育率(女性人均生育数) 1.01 1.06 人 年度 2024-12-31
马耳他出生时的预期寿命(总体) 82.96 83.51 岁 年度 2024-12-31
马耳他出生时的预期寿命(女性) 84.80 85.30 岁 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述