根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 毛里塔尼亚名义GDP占全球百分比为0.01%, 前期发布的值为0.01%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了毛里塔尼亚名义GDP占全球百分比 从1961到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛里塔尼亚GDP同比(季) | 6.30 | 4.70 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚GDP(美元) | 109.08 | 107.67 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚GDP(本币) | 4,321.49 | 3,886.72 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚GDP(购买力平价) | 380.92 | 348.87 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚GDP同比(年) | 6.31 | 6.51 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚名义GDP占全球百分比 | 0.01 | 0.01 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚购买力平价GDP占全球百分比 | 0.02 | 0.02 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 毛里塔尼亚第一产业增加值(美元) | 21.09 | 19.96 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚第二产业增加值(美元) | 33.28 | 32.58 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚第三产业增加值(美元) | 46.28 | 46.49 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 毛里塔尼亚制造业增加值(美元) | 5.47 | 6.91 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


