loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 毛里求斯名义GDP占全球百分比为0.01%, 前期发布的值为0.01%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了毛里求斯名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
毛里求斯第一产业增加值累计(本币) 99.88 93.81 亿卢比 季度 2025-12-31
毛里求斯GDP(美元) 149.38 149.53 亿美元 年度 2024-12-31
毛里求斯GDP(本币) 6,933.36 6,629.17 亿本币 年度 2024-12-31
毛里求斯GDP(购买力平价) 396.65 372.15 亿美元 年度 2024-12-31
毛里求斯GDP同比(年) 3.20 4.93 % 年度 2025-12-31
毛里求斯名义GDP占全球百分比 0.01 0.01 % 年度 2024-12-31
毛里求斯购买力平价GDP占全球百分比 0.02 0.02 % 年度 2023-12-31
毛里求斯第一产业增加值(美元) 6.32 5.65 亿美元 年度 2024-12-31
毛里求斯第二产业增加值(美元) 26.58 27.18 亿美元 年度 2024-12-31
毛里求斯第三产业增加值(美元) 96.16 96.24 亿美元 年度 2024-12-31
毛里求斯制造业增加值(美元) 16.56 16.18 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述