loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 墨西哥名义GDP占全球百分比为1.66%, 前期发布的值为1.58%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了墨西哥名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
墨西哥GDP(美元) 17,116.35 16,866.26 亿美元 年度 2024-12-31
墨西哥GDP(本币) 313,312.32 299,523.18 亿本币 年度 2024-12-31
墨西哥GDP(购买力平价) 34,266.42 32,890.90 亿美元 年度 2024-12-31
墨西哥GDP同比(年) 0.60 0.50 % 年度 2025-12-31
墨西哥名义GDP占全球百分比 1.66 1.58 % 年度 2024-12-31
墨西哥购买力平价GDP占全球百分比 1.77 1.76 % 年度 2023-12-31
墨西哥第一产业增加值(美元) 691.41 683.85 亿美元 年度 2024-12-31
墨西哥第二产业增加值(美元) 5,899.11 5,646.32 亿美元 年度 2024-12-31
墨西哥第三产业增加值(美元) 10,786.18 10,779.74 亿美元 年度 2024-12-31
墨西哥农林牧渔增加值(美元) 708.30 690.08 亿美元 年度 2024-12-31
墨西哥工业增加值(美元) 4,499.77 4,684.61 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述