根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 摩洛哥人口为3843.08万人, 前期发布的值为3737.00万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了摩洛哥人口 从2024到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥人口 | 3,843.08 | 3,737.00 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 摩洛哥城镇人口 | 2,426.05 | 2,391.49 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 摩洛哥城镇人口增长率 | 1.43 | 1.17 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 摩洛哥城镇化率 | 63.13 | 62.80 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 摩洛哥人口密度(人/平方公里) | 85.33 | 84.50 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 摩洛哥人口超过100万的城市群中的人口 | 875.15 | 860.18 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 摩洛哥人口超过100万的城市群中的人口占比 | 22.77 | 22.59 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 摩洛哥出生率 | 16.40 | 16.70 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 摩洛哥人口死亡率 | 5.73 | 5.64 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 摩洛哥人口自然增长率 | 0.91 | 0.97 | 每千人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 摩洛哥总生育率(女性人均生育数) | 2.21 | 2.23 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


