loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 瑙鲁名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了瑙鲁名义GDP占全球百分比 从1970到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
瑙鲁GDP(美元) 1.63 1.60 亿美元 年度 2024-12-31
瑙鲁GDP(本币) 2.48 2.29 亿本币 年度 2024-12-31
瑙鲁GDP(购买力平价) 1.69 1.64 亿美元 年度 2024-12-31
瑙鲁GDP同比(年) 1.39 0.59 % 年度 2024-12-31
瑙鲁名义GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2024-12-31
瑙鲁购买力平价GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2023-12-31
瑙鲁货物和服务净出口(本币) -1.37 -1.28 亿本币 年度 2024-12-31
瑙鲁货物和服务净出口占GDP百分比 -55.20 -56.03 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述