根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 荷兰其他支出(本币)为292.39亿本币, 前期发布的值为272.31亿本币。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了荷兰其他支出(本币) 从0到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰财政支出占GDP百分比 | 44.40 | 43.50 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 荷兰雇员报酬(本币) | 373.92 | 326.87 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 荷兰雇员报酬占支出的百分比 | 7.79 | 7.67 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰货物和服务支出(本币) | 282.26 | 132.78 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰货物和服务支出占支出的百分比 | 6.72 | 6.17 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰利息支付(本币) | 69.48 | 51.36 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰利息支付占支出的百分比 | 1.66 | 1.29 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰补贴和其它拨款(本币) | 3,226.35 | 2,308.36 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰补贴和其它拨款占支出百分比 | 76.87 | 77.40 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰其他支出(本币) | 292.39 | 272.31 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰其他支出占支出的百分比 | 6.97 | 7.19 | % | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


