根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 荷兰人口为1799.35万人, 前期发布的值为1799.35万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了荷兰人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰人口 | 1,799.35 | 1,799.35 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 荷兰城镇人口 | 1,720.89 | 1,704.09 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 荷兰城镇人口增长率 | 0.98 | 1.34 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 荷兰城镇化率 | 95.64 | 95.32 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 荷兰人口密度(人/平方公里) | 530.95 | 525.72 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰人口超过100万的城市群中的人口 | 221.55 | 220.37 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 荷兰人口超过100万的城市群中的人口占比 | 12.24 | 12.25 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 荷兰出生率 | 9.20 | 9.50 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰人口死亡率 | 9.50 | 9.60 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 荷兰人口自然增长率 | 0.65 | 0.99 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 荷兰总生育率(女性人均生育数) | 1.43 | 1.49 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


