loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 荷兰人口为1808.76万人, 前期发布的值为1799.35万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了荷兰人口 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
荷兰人口 1,808.76 1,799.35 万人 年度 2025-12-31
荷兰城镇人口 1,735.30 1,720.89 万人 年度 2025-12-31
荷兰城镇人口增长率 0.83 0.98 % 年度 2025-12-31
荷兰城镇化率 95.94 95.64 % 年度 2025-12-31
荷兰人口密度(人/平方公里) 534.41 530.95 人 年度 2024-12-31
荷兰人口超过100万的城市群中的人口 221.55 220.37 万人 年度 2025-12-31
荷兰人口超过100万的城市群中的人口占比 12.25 12.24 % 年度 2025-12-31
荷兰出生率 9.20 9.20 每千人 年度 2024-12-31
荷兰人口死亡率 9.60 9.50 每千人 年度 2024-12-31
荷兰人口自然增长率 0.52 0.65 每千人 年度 2025-12-31
荷兰总生育率(女性人均生育数) 1.43 1.43 人 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述