根据世界银行公布的最新数据显示,2022年12月 北马里亚纳群岛名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了北马里亚纳群岛名义GDP占全球百分比 从2002到2022年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北马里亚纳群岛GDP(美元) | 10.96 | 9.14 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛GDP(本币) | 10.96 | 9.14 | 亿本币 | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛GDP同比(年) | 16.64 | 16.64 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛名义GDP占全球百分比 | 0.00 | 0.00 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛居民最终消费支出(美元) | 7.26 | 7.17 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛居民最终消费支出占GDP百分比 | 66.24 | 78.45 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛居民最终消费同比(年) | -3.31 | 11.02 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛货物和服务净出口(本币) | -5.33 | -6.11 | 亿本币 | 年度 | 2022-12-31 |
| 北马里亚纳群岛货物和服务净出口占GDP百分比 | -48.63 | -66.85 | % | 年度 | 2022-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


