根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 巴基斯坦少年儿童抚养比为62.14%, 前期发布的值为63.03%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了巴基斯坦少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦15-64岁的人口占总人口百分比 | 59.03 | 58.77 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦15-64岁的男性人口总数 | 7,533.96 | 7,401.98 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦15-64岁的女性人口总数 | 7,299.58 | 7,142.79 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦65岁和65岁以上的人口总数 | 10,755,901.00 | 10,385,960.00 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 | 4.28 | 4.20 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦65岁和65岁以上的男性人口总数 | 497.73 | 482.83 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦65岁和65岁以上的女性人口总数 | 577.86 | 555.76 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦净移民 | -1,235,336.00 | -1,401,173.00 | 人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 巴基斯坦抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 69.39 | 70.17 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦老年抚养比 | 7.25 | 7.14 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴基斯坦少年儿童抚养比 | 62.14 | 63.03 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


