loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 巴拿马名义GDP占全球百分比为0.08%, 前期发布的值为0.08%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了巴拿马名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
巴拿马GDP同比(季) 4.80 3.90 % 季度 2025-12-31
巴拿马GDP(美元) 865.24 862.60 亿美元 年度 2024-12-31
巴拿马GDP(本币) 865.24 833.18 亿本币 年度 2024-12-31
巴拿马GDP(购买力平价) 1,868.07 1,774.73 亿美元 年度 2024-12-31
巴拿马GDP同比(年) 2.75 2.90 % 年度 2024-12-31
巴拿马名义GDP占全球百分比 0.08 0.08 % 年度 2024-12-31
巴拿马购买力平价GDP占全球百分比 0.10 0.09 % 年度 2023-12-31
巴拿马第一产业增加值(美元) 23.21 20.42 亿美元 年度 2024-12-31
巴拿马第二产业增加值(美元) 220.67 231.80 亿美元 年度 2024-12-31
巴拿马第三产业增加值(美元) 599.98 593.48 亿美元 年度 2024-12-31
巴拿马制造业增加值(美元) 42.72 41.51 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述