loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 巴布亚新几内亚名义GDP占全球百分比为0.03%, 前期发布的值为0.03%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了巴布亚新几内亚名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
巴布亚新几内亚GDP同比(季) 3.80 2.70 % 年度 2024-12-31
巴布亚新几内亚GDP(美元) 318.00 325.38 亿美元 年度 2024-12-31
巴布亚新几内亚GDP(本币) 1,225.19 1,106.19 亿本币 年度 2024-12-31
巴布亚新几内亚GDP(购买力平价) 515.57 481.35 亿美元 年度 2024-12-31
巴布亚新几内亚GDP同比(年) 3.80 3.04 % 年度 2024-12-31
巴布亚新几内亚名义GDP占全球百分比 0.03 0.03 % 年度 2024-12-31
巴布亚新几内亚购买力平价GDP占全球百分比 0.03 0.03 % 年度 2023-12-31
巴布亚新几内亚第一产业增加值(美元) 52.26 52.12 亿美元 年度 2023-12-31
巴布亚新几内亚第二产业增加值(美元) 111.83 111.51 亿美元 年度 2023-12-31
巴布亚新几内亚制造业增加值(美元) 5.12 5.10 亿美元 年度 2023-12-31
巴布亚新几内亚第一产业增加值(本币) 213.20 187.61 亿本币 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述