根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 葡萄牙人口为1069.47万人, 前期发布的值为1069.47万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了葡萄牙人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙人口 | 1,069.47 | 1,069.47 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 葡萄牙城镇人口 | 655.89 | 647.44 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 葡萄牙城镇人口增长率 | 1.30 | 1.50 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 葡萄牙城镇化率 | 61.33 | 61.20 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 葡萄牙人口密度(人/平方公里) | 115.48 | 113.90 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 葡萄牙人口超过100万的城市群中的人口 | 436.25 | 434.39 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 葡萄牙人口超过100万的城市群中的人口占比 | 40.87 | 40.62 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 葡萄牙出生率 | 8.10 | 8.00 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 葡萄牙人口死亡率 | 11.20 | 11.90 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 葡萄牙人口自然增长率 | 1.10 | 1.37 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 葡萄牙总生育率(女性人均生育数) | 1.44 | 1.43 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


