loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 卡塔尔人口为285.78万人, 前期发布的值为265.60万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了卡塔尔人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
卡塔尔人口 285.78 265.60 万人 年度 2024-12-31
卡塔尔城镇人口 283.84 263.70 万人 年度 2024-12-31
卡塔尔城镇人口增长率 7.36 -0.01 % 年度 2024-12-31
卡塔尔城镇化率 99.32 99.28 % 年度 2024-12-31
卡塔尔人口密度(人/平方公里) 231.16 231.27 年度 2023-12-31
卡塔尔出生率 9.52 9.91 每千人 年度 2024-12-31
卡塔尔人口死亡率 1.05 0.93 每千人 年度 2024-12-31
卡塔尔人口自然增长率 7.32 -0.05 每千人 年度 2024-12-31
卡塔尔总生育率(女性人均生育数) 1.72 1.73 年度 2024-12-31
卡塔尔出生时的预期寿命(总体) 82.52 82.37 年度 2024-12-31
卡塔尔出生时的预期寿命(女性) 83.37 82.80 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述