根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 俄罗斯人口为14353.39万人, 前期发布的值为14382.61万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了俄罗斯人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯人口 | 14,353.39 | 14,382.61 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 俄罗斯城镇人口 | 10,781.10 | 10,784.16 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 俄罗斯城镇人口增长率 | -0.03 | -0.12 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 俄罗斯城镇化率 | 75.11 | 74.98 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 俄罗斯人口密度(人/平方公里) | 8.78 | 8.81 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 俄罗斯人口超过100万的城市群中的人口 | 3,433.93 | 3,427.48 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 俄罗斯人口超过100万的城市群中的人口占比 | 24.05 | 23.88 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 俄罗斯出生率 | 8.60 | 8.90 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 俄罗斯人口死亡率 | 12.10 | 12.90 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 俄罗斯人口自然增长率 | -0.20 | -0.29 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 俄罗斯总生育率(女性人均生育数) | 1.41 | 1.42 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


