loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 塞尔维亚名义GDP占全球百分比为0.08%, 前期发布的值为0.08%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了塞尔维亚名义GDP占全球百分比 从1995到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
塞尔维亚第三产业增加值累计(本币) 3,147.01 3,005.53 亿第纳尔 季度 2025-12-31
塞尔维亚GDP(美元) 900.98 890.84 亿美元 年度 2024-12-31
塞尔维亚GDP(本币) 97,482.59 88,177.63 亿本币 年度 2024-12-31
塞尔维亚GDP(购买力平价) 2,162.48 1,961.92 亿美元 年度 2024-12-31
塞尔维亚GDP同比(年) 3.95 3.90 % 年度 2024-12-31
塞尔维亚名义GDP占全球百分比 0.08 0.08 % 年度 2024-12-31
塞尔维亚购买力平价GDP占全球百分比 0.11 0.10 % 年度 2023-12-31
塞尔维亚第一产业增加值(美元) 28.58 30.80 亿美元 年度 2024-12-31
塞尔维亚第二产业增加值(美元) 207.87 195.02 亿美元 年度 2024-12-31
塞尔维亚第三产业增加值(美元) 529.62 521.48 亿美元 年度 2024-12-31
塞尔维亚制造业增加值(美元) 114.31 108.11 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述