loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 塞舌尔名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了塞舌尔名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
塞舌尔第一产业增加值累计(本币) 1.87 1.45 亿卢比 季度 2025-12-31
塞舌尔GDP(美元) 21.67 21.87 亿美元 年度 2024-12-31
塞舌尔GDP(本币) 314.89 300.19 亿本币 年度 2024-12-31
塞舌尔GDP(购买力平价) 40.34 39.17 亿美元 年度 2024-12-31
塞舌尔GDP同比(年) 3.47 3.16 % 年度 2024-12-31
塞舌尔名义GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2024-12-31
塞舌尔购买力平价GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2023-12-31
塞舌尔第一产业增加值(美元) 0.53 0.60 亿美元 年度 2024-12-31
塞舌尔第二产业增加值(美元) 2.66 2.57 亿美元 年度 2024-12-31
塞舌尔第三产业增加值(美元) 14.25 14.73 亿美元 年度 2024-12-31
塞舌尔制造业增加值(美元) 0.90 1.19 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述