loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 新加坡国民总收入(本币)为6125.25亿新加坡元, 前期发布的值为6733.00亿新加坡元。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了新加坡国民总收入(本币) 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
新加坡库存变化(本币) 22.22 -78.89 亿本币 年度 2024-12-31
新加坡货物和服务净出口(美元) 1,925.77 1,691.76 亿美元 年度 2024-12-31
新加坡货物和服务净出口(本币) 2,573.28 2,515.45 亿本币 年度 2024-12-31
新加坡货物和服务净出口占GDP百分比 35.18 37.36 % 年度 2024-12-31
新加坡贸易额占GDP百分比 332.35 323.89 % 年度 2022-12-31
新加坡人均GDP(美元) 90,674.07 65,422.00 美元 年度 2024-12-31
新加坡人均GDP(购买力平价) 150,689.30 127,544.00 美元 年度 2024-12-31
新加坡国民总收入(本币) 6,125.25 6,733.00 亿新加坡元 年度 2024-12-31
新加坡总储蓄(本币) 2,933.38 2,945.97 亿本币 年度 2024-12-31
新加坡总储蓄占GDP的百分比 40.10 40.28 % 年度 2024-12-31
新加坡总储蓄占GNI的百分比 47.89 48.10 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述