loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 所罗门群岛名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了所罗门群岛名义GDP占全球百分比 从1967到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
所罗门群岛GDP(美元) 15.84 17.61 亿美元 年度 2024-12-31
所罗门群岛GDP(本币) 133.92 136.80 亿本币 年度 2024-12-31
所罗门群岛GDP(购买力平价) 21.91 22.50 亿美元 年度 2024-12-31
所罗门群岛GDP同比(年) 3.00 3.08 % 年度 2024-12-31
所罗门群岛名义GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2024-12-31
所罗门群岛购买力平价GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2023-12-31
所罗门群岛第一产业增加值(美元) 4.71 5.29 亿美元 年度 2024-12-31
所罗门群岛第二产业增加值(美元) 3.70 2.92 亿美元 年度 2024-12-31
所罗门群岛制造业增加值(美元) 1.60 1.29 亿美元 年度 2024-12-31
所罗门群岛第一产业增加值(本币) 39.81 43.12 亿本币 年度 2024-12-31
所罗门群岛第二产业增加值(本币) 31.30 23.83 亿本币 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述