loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 韩国名义GDP占全球百分比为1.60%, 前期发布的值为1.63%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了韩国名义GDP占全球百分比 从1953到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
韩国GDP(美元) 17,415.10 17,130.05 亿美元 年度 2024-12-31
韩国GDP(本币) 23,743,310.00 22,366,067.00 亿本币 年度 2024-12-31
韩国GDP(购买力平价) 31,594.72 27,941.96 亿美元 年度 2024-12-31
韩国GDP同比(年) 2.00 1.36 % 年度 2024-12-31
韩国名义GDP占全球百分比 1.60 1.63 % 年度 2023-12-31
韩国购买力平价GDP占全球百分比 1.50 1.54 % 年度 2023-12-31
韩国第一产业增加值(美元) 273.48 273.29 亿美元 年度 2024-12-31
韩国第二产业增加值(美元) 6,358.04 5,411.43 亿美元 年度 2024-12-31
韩国第三产业增加值(美元) 10,783.58 10,006.52 亿美元 年度 2024-12-31
韩国农林牧渔增加值(美元) 273.48 267.08 亿美元 年度 2024-12-31
韩国工业增加值(美元) 5,459.03 5,043.37 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述