loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2015年12月 南苏丹名义GDP占全球百分比为0.02%, 前期发布的值为0.02%。 该数据的发布频率为定期。 聚金数据收集了南苏丹名义GDP占全球百分比 从2008到2015年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
南苏丹GDP同比(季) -27.60 -0.40 % 年度 2024-12-31
南苏丹GDP(本币) 432.42 411.89 亿本币 年度 2015-12-31
南苏丹GDP(购买力平价) 128.28 154.23 亿美元 年度 2015-12-31
南苏丹GDP同比(年) -10.79 3.37 % 年度 2015-12-31
南苏丹名义GDP占全球百分比 0.02 0.02 % 2015-12-31
南苏丹购买力平价GDP占全球百分比 0.01 0.01 % 年度 2015-12-31
南苏丹第一产业增加值(美元) 12.42 10.61 亿美元 年度 2015-12-31
南苏丹第二产业增加值(美元) 39.71 65.20 亿美元 年度 2015-12-31
南苏丹制造业增加值(美元) 4.24 3.74 亿美元 年度 2015-12-31
南苏丹第一产业增加值(本币) 44.78 31.29 亿本币 年度 2015-12-31
南苏丹第二产业增加值(本币) 143.11 192.35 亿本币 年度 2015-12-31
指标说明
序号 类型 描述