根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 南苏丹人口为1194.34万人, 前期发布的值为1148.34万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了南苏丹人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南苏丹人口 | 1,194.34 | 1,148.34 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹城镇人口 | 255.31 | 242.00 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹城镇人口增长率 | 5.36 | 5.54 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹城镇化率 | 21.38 | 21.07 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹人口密度(人/平方公里) | 18.17 | 17.44 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 南苏丹出生率 | 29.22 | 28.59 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹人口死亡率 | 9.82 | 9.61 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹人口自然增长率 | 3.93 | 4.11 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹总生育率(女性人均生育数) | 3.79 | 3.86 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹出生时的预期寿命(总体) | 57.74 | 57.62 | 岁 | 年度 | 2024-12-31 |
| 南苏丹出生时的预期寿命(女性) | 60.63 | 60.13 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


