根据世界银行公布的最新数据显示,2022年12月 西班牙国土面积为50.60万平方公里, 前期发布的值为50.60万平方公里。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了西班牙国土面积 从1961到2022年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙国土面积 | 50.60 | 50.60 | 万平方公里 | 年度 | 2022-12-31 |
| 西班牙土地面积 | 49.97 | 49.97 | 万平方公里 | 年度 | 2022-12-31 |
| 西班牙农业用地面积 | 26.23 | 26.14 | 万平方公里 | 年度 | 2021-12-31 |
| 西班牙耕地 | 1,155.01 | 1,163.94 | 万公顷 | 年度 | 2021-12-31 |
| 西班牙人均耕地 | 0.24 | 0.25 | 公顷 | 年度 | 2021-12-31 |
| 西班牙谷物耕地 | 5,832,980.00 | 6,034,580.00 | 公顷 | 年度 | 2022-12-31 |
| 西班牙化肥消费量 | 110.60 | 157.99 | 千克/公顷 | 年度 | 2022-12-31 |
| 西班牙谷物产量 | 1,929.22 | 2,551.06 | 万吨 | 年度 | 2022-12-31 |
| 西班牙谷类产量 | 3,307.40 | 4,227.40 | 千克/公顷 | 年度 | 2022-12-31 |
| 西班牙渔业总产量 | 108.52 | 108.30 | 万吨 | 年度 | 2022-12-31 |
| 西班牙可再生内陆淡水资源总量 | 1,112.00 | 1,112.00 | 亿立方米 | 年度 | 2021-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


